<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Domeček z Karet &#187; Z netu</title>
	<atom:link href="http://www.domecekzkaret.cz/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domecekzkaret.cz</link>
	<description>SEO optimalizace a jiné pohádky</description>
	<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:51:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jak vyhodit 400 000 za portfolio MFA</title>
		<link>http://www.domecekzkaret.cz/jak-vyhodit-400-000-za-portfolio-mfa</link>
		<comments>http://www.domecekzkaret.cz/jak-vyhodit-400-000-za-portfolio-mfa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartiN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Z netu]]></category>

		<category><![CDATA[MFA]]></category>

		<category><![CDATA[minisites]]></category>

		<category><![CDATA[webtrh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domecekzkaret.cz/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Na začátku února se na webtrhu konala zajímavá aukce. Ve hře bylo portfolio 66 webů, povětšinou MFA.
Nakonec se to prodalo za úctyhodných 400 000Kč. A co bylo na té aukci tak zvláštní? Zvláštní bylo už samotné portfolio, způsob monetizace a důvod prodeje.

Nejdříve si projdeme portfolio. Bylo to 66 webů, většinou MFA se slušně vysokým Pagerankem. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domecekzkaret.cz/jak-vyhodit-400-000-za-portfolio-mfa/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Romský portál doporučuje neonacismus a práci</title>
		<link>http://www.domecekzkaret.cz/romsky-portal-doporucuje-neonacismus-a-praci</link>
		<comments>http://www.domecekzkaret.cz/romsky-portal-doporucuje-neonacismus-a-praci#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 14:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartiN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Z netu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domecekzkaret.cz/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Extrémní případ, jak může dopadnout hloupé pojmenování tagů na romském portálu www.romea.cz

Detail obrázku

Předem děkuji za dodržování hranice slušnosti v případných komentářích.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domecekzkaret.cz/romsky-portal-doporucuje-neonacismus-a-praci/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEO je populárnější než PPC</title>
		<link>http://www.domecekzkaret.cz/seo-je-popularnejsi-nez-ppc</link>
		<comments>http://www.domecekzkaret.cz/seo-je-popularnejsi-nez-ppc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 20:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartiN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Z netu]]></category>

		<category><![CDATA[PPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domecekzkaret.cz/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Nevím, jestli to znáte, ale čas od času se v televizi objevují nejrůznější statistiky oblíbenosti politiků, politických stran, preference atd. Tyto statistiky jsou vytvářeny pomocí dotazníků a anket. Jejich spolehlivost je omezená a také často nemají možnost postihnout dostatečný vzorek populace, aby byl výsledek relevantní. Existuje jednoduchý způsob, jak to obejít a podobnou statistiku si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domecekzkaret.cz/seo-je-popularnejsi-nez-ppc/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dementi v ČEZu a na Hradě</title>
		<link>http://www.domecekzkaret.cz/dementi-v-cezu-a-na-hrade</link>
		<comments>http://www.domecekzkaret.cz/dementi-v-cezu-a-na-hrade#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 16:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartiN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internetový marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Z netu]]></category>

		<category><![CDATA[copywriting]]></category>

		<category><![CDATA[pr články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domecekzkaret.cz/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Oproti klasickým médiím je na internetu mnohem více obsahu, který je mnohem častěji aktualizován. To logicky zvedá nároky na lidskou pracovní sílu. Občas se tak projeví kouzlo nechtěného. Obzvláště v případě, kdy autor článku nedomýšlí plně důsledky a kontexty, ve kterých se obsah může objevit
Krásným příkladem je slovo dementi, neboli úřední popření, či vyvrácení zprávy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domecekzkaret.cz/dementi-v-cezu-a-na-hrade/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
