<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Domeček z Karet &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.domecekzkaret.cz/tag/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domecekzkaret.cz</link>
	<description>SEO optimalizace a jiné pohádky</description>
	<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:51:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SEO je populárnější než PPC</title>
		<link>http://www.domecekzkaret.cz/seo-je-popularnejsi-nez-ppc</link>
		<comments>http://www.domecekzkaret.cz/seo-je-popularnejsi-nez-ppc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 20:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartiN</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Z netu]]></category>

		<category><![CDATA[PPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domecekzkaret.cz/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Nevím, jestli to znáte, ale čas od času se v televizi objevují nejrůznější statistiky oblíbenosti politiků, politických stran, preference atd. Tyto statistiky jsou vytvářeny pomocí dotazníků a anket. Jejich spolehlivost je omezená a také často nemají možnost postihnout dostatečný vzorek populace, aby byl výsledek relevantní. Existuje jednoduchý způsob, jak to obejít a podobnou statistiku si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domecekzkaret.cz/seo-je-popularnejsi-nez-ppc/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
